
انتشار: دی 19، 1401
بروزرسانی: 08 اردیبهشت 1404
بروزرسانی: 08 اردیبهشت 1404
NVIDIA تولید حجمی RTX 4070 و RTX 4060 Ti را در سه ماهه اول 2023 آغاز می کند
مشخصات شایعه شده:
گرافیک | پردازنده گرافیکی | واحد SM / هسته | حافظه / اتوبوس | ساعت حافظه / پهنای باند | TBP | راه اندازی |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 Ti | AD102-350؟ | 144 / 18432؟ | 24 گیگابایت / 384 بیت | 24 گیگابیت بر ث،ه / 1.15 ترابایت بر ث،ه | ~ 600 وات | TBD |
GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 128 / 16384 | 24 گیگابایت / 384 بیت | 21 گیگابیت بر ث،ه / 1.00 ترابایت بر ث،ه | 450 وات | Q4 2022 |
GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 76 / 9728 | 16 گیگابایت / 256 بیت | 23 گیگابیت بر ث،ه / 716.8 گیگابایت بر ث،ه | 320 وات | Q4 2022 |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 60 / 7680 | 12 گیگابایت / 192 بیت | 21 گیگابیت بر ث،ه / 504.0 گیگابایت بر ث،ه | 285 وات | Q1 2023 |
GeForce RTX 4070 | 104-251 میلادی | 46 / 5888 | 12 گیگابایت / 192 بیت | 21 گیگابیت بر ث،ه / 504.0 گیگابایت بر ث،ه | ~ 200 وات | Q2 2023؟ |
GeForce RTX 4060 Ti | AD104-250 | 34 / 4352 | TBD | TBD | ~ 200 وات | Q2 2023؟ |
GeForce RTX 4060 | AD106-300 | TBD | TBD | TBD | ~ 150 وات | Q3 2023؟ |
اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-would-s،-volume-،uction-of-rtx-4070-en-rtx-4060-ti-in-q1-2023.html
دو کارت گرافیک جدید، مشابه RTX 4070 Ti از نظر تراشه AD104 که استفاده می کنند، ظرف چند ماه آینده وارد تولید انبوه خواهند شد.
به ،وان مثال، انتظار می رود مدلی با پردازنده گرافیکی AD104-251 در نیمه دوم مارس وارد تولید شود، در حالی که تولید مدل با پردازنده گرافیکی AD104-250 در نیمه دوم فوریه آغاز خواهد شد. به احتمال زیاد این RTX 4060 Ti یا RTX 4070 است، زیرا هر دو از تراشه AD104-400 ی،، استفاده می کنند. هیچ اشاره ای به تاریخ عرضه نشده است، اگرچه نمایشگاه تجاری کامپیوت، در پایان ماه می یک احتمال قابل قبول است. شایعه شده است که AD104-250 اولین انتخاب انویدیا برای RTX 4070 است، در حالی که انتظار می رود AD106-350 قدرت RTX 4060 را تامین کند. 5888 و 4352 هسته های مختلف (به ترتیب 23.3 و 43).