نسخه ی نمایشی NVIDIA GeForce RTX 4090 Cyberpunk 2077
CYBERPUNK 2077 1440P (MAX SETTINGS + ULTRA RT + PSYCHO) | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI |
---|---|---|---|---|
DLSS 3 | غیر فعال (بومی) | فعال (با کیفیت) | غیر فعال (بومی) | فعال (DLSS با کیفیت 2) |
FPS (متوسط) | 59.9 | 170.7 | 35.8 | 61.9 |
FPS (1٪ پایین) | 49.3 | 119.6 | – | – |
FPS (حداقل) | 40.6 | 91.2 | – | – |
تأخیر (متوسط) | 75.4 میلیث،ه | 53.5 میلیث،ه | – | – |
ساعت GPU | 2800-2850 مگاهرتز (استوک) | 2800-2850 مگاهرتز (استوک) | 2000-2050 مگاهرتز | 2000-2050 مگاهرتز |
دمای پردازنده گرافیکی | 50-57 درجه سانتیگراد | 50-53 درجه سانتیگراد | 70-75 درجه سانتیگراد | 70-75 درجه سانتیگراد |
قدرت پردازنده گرافیکی | 461.3 وات | 348.9 وات | 454.2 وات | 409.2 وات |
PCAT Perf/Watt (FPS/Jule) | 0.135 | 0.513 | 0.079 | 0.152 |
RTX 4090 59 فریم در ث،ه را با وضوح اصلی (49 فریم در 1٪ پایین) با زمان فریم 72-75 میلی ث،ه به دست می آورد. دمای واحد پردازش گرافیکی (GPU) در منطقه 50 تا 55 درجه سانتیگراد مشاهده می شود. با فعال شدن DLSS 3، متوسط تأخیر به 53 میلیث،ه کاهش مییابد و نرخ فریم تقریباً دو برابر افزایش مییابد و به 119 فریم در ث،ه (1 درصد پایینترین حد) میرسد. از آنجایی که تاخیر به نصف کاهش یافته است، این افزایش خالص دو برابر نرخ فریم است. همچنین ادعا می شود که مصرف انرژی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. DLSS “کیفیت” 3 مصرف برق را تا 25 درصد کاهش می دهد، از 461 وات در حالی که رندر در وضوح اصلی به 348 وات می رسد.
مریخ در فضای مجازی به سر و صدا تبدیل می شود – 08/04/2008 07:12 ب.ظ
وبسایتهای SPACE مملو از گمانهزنیهایی در مورد آنچه ممکن است آ،ین کاوشگر مریخ ناسا پیدا کرده باشد، هستند. این هیجان توسط مجله معتبر Aviation Week ایجاد شده است که ادعا می کند آژانس فضایی …