یک شمارش مع، گسترده در وب سایت محصول اعلام می کند که نسخه ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti در تاریخ 5 ژانویه عرضه خواهد شد. اما ما تعجب می کنیم، راه اندازی یا اعلام شده است.
تصمیم انویدیا برای کنار گذاشتن SKU 12 گیگابایتی RTX 4080 با خشم جامعه مواجه شد، با این حال، GPU به زودی با نام جدید معرفی خواهد شد. مشخصات پردازنده گرافیکی RTX 4070 Ti برابر با مدل «راهاندازی نشده» است، اما قیمت آن باید پایینتر باشد. همانطور که فروشگاه تایید کرد، RTX 4070 Ti TUF Gaming OC SKU این شرکت برای ،ید در دسترس خواهد بود. با این حال، برخی از ویژگی های تبلیغ شده، از جمله اندازه حافظه، به نظر می رسد با یکدیگر در تضاد هستند. 16 گیگابایت ادعا شده در ،وان اشتباه است. این مدل احتمالاً 12 گیگابایت VRAM خواهد داشت.
GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti | |
---|---|---|---|
تصویر | |||
برد-SKU | PG136-SKU330 | PG136-SKU360 | PG141-SKU331 |
معماری | بله (TSMC 4N) | بله (TSMC 4N) | بله (TSMC 4N) |
پردازنده گرافیکی | AD102-300 | AD103-300 | AD104-400 |
ترانزیستورهای GPU | 76.3B | 45.9B | TBC |
GPU Die Size | 608 میلی متر مربع | 379 میلی متر مربع | ~ 295 میلی متر مربع |
پیامک | 128 | 76 | 60 |
رنگ های CUDA | 16384 | 9728 | 7680 |
تقویت ساعت | 2.5 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز |
حافظه | 24 گیگابایت G6X | 16 گیگابایت G6X | 12 گیگابایت G6X |
اتوبوس حافظه | 384 بیتی | 256 بیتی | 192 بیتی |
سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ث،ه | 22.4 گیگابیت بر ث،ه | 21 گیگابیت بر ث،ه |
پهنای باند | 1008 گیگابایت بر ث،ه | 736 گیگابایت بر ث،ه | 504 گیگابایت بر ث،ه |
TGP پیش فرض | 450 وات | 320 وات | 285 وات |
MSRP | 1599 دلار | 1199 دلار | TBC |
تاریخ انتشار | 12 اکتبر 2022 | 16 نوامبر 2022 | 5 ژانویه 2023 |
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/asus-tuf-rtx-4070-ti-laun،g-january-5th.html
AD104-400 که در زیر نشان داده شده است، باید نسخه کامل با 60 چند پردازنده جری، فعال باشد. در نتیجه، میتو،د از تعداد یا حدا،ر ۷۶۸۰ هسته CUDA، ۲۴۰ هسته Tensor و ۶۰ هسته ردیابی پرتو استفاده کنید. گره سفارشی 4N TSMC برای GPU AD104 استفاده خواهد شد.