جمهوری گیمرها زرادخانه کاملی از لپتاپهای گیمینگ جدید را برای شروع سال 2023 راهاندازی کرده است، و ما مید،م که برخی از شما به خاطر مشخصات سخت این دستگاهها میمیرید. از سال 2019، ROG سرعت کلاک و مجموع قدرت گرافیکی (TGP) پردازندههای گرافیکی GeForce را در سیستمهای ما منتشر کرده است.
این تیم امیدوار است که با ارائه مشخصات TGP در تمام لپتاپهای جدید ROG و TUF Gaming 2023 ما، بتو،د تصمیم ،ید آگاهانهای با دستگاه بعدی خود بگیرید. با توجه به ملاحظات اندازه و وزن، لپ تاپ های بازی بیشتر از اجزای دسکتاپ سنتی یک چالش مهندسی هستند. ماشینهای با کارایی بالا باید به دقت تعادل و وزن کل خود را متعادل کنند، در حالی که ماشینهای فوق قابل حمل حتی با فنها و هیت سینکهای کوچکتر محدودتر هستند. به لطف مهندسان در سطح جه،، ROG همچنان در سال 2023 عملکرد خود را به ارتفاعات جدیدی می رساند و در عین حال وزن، صدا و دما را به حداقل می رساند. طراحیهای جدید فن، لولههای حرارتی، محفظه بخار و هیتسینک، به ROG برتری میدهد تا TGP را به حدا،ر برس،د، بدون اینکه آ،تیک را قرب، کند. به همین دلیل است که ما چهار خانواده لپتاپ داریم که برای کاربران با هر نوع راه راه طراحی شدهاند. بازیکنان رقیب عملکرد بالاتری را از خانواده Strix متمرکز بر ورزش های الکترونیکی دریافت می کنند، در حالی که گیمرها و سازندگان محتوا در حال اجرا ،یب منحصر به فرد خانواده Zephyrus از قدرت، قابلیت حمل و س، را ترجیح می دهند. سری Flow تطبیق پذیری بی نظیری را با فاکتورهای فرم فوق العاده باریک که به پردازنده های گرافیکی خارجی XG Mobile نوآورانه ما متصل می شود، ارائه می دهد. و برای گیمرهای آگاه از ارزش، TUF Gaming بهترین هزینه را برای شما فراهم می کند.
هر مدل لپتاپ میتواند طیف گستردهای از گزینههای GPU را ارائه دهد، که بر اساس نوع عملکردی که از دستگاه خود نیاز دارید، انعطافپذیری و انتخاب بیشتری به شما میدهد. ج، کامل زیر را بررسی کنید تا ،یب من، برای نیازهای خود را بیابید. توجه داشته باشید که برخی از مدلها ممکن است به این قدرت GPU تبلیغاتی نرسند مگر اینکه از حالت Turbo یا Manual در Armory Crate استفاده کنند. در اینجا می تو،د اطلاعات بیشتری در مورد حالت دستی Armory Crate بخو،د. علاوه بر این، کنترل پنل NVIDIA ممکن است سرعت ساعت ROG Boost OC را که در این ج، ذکر شده است نشان ندهد. در عوض، ساعتهای افزایش سهام NVIDIA را نشان میدهد، حتی اگر ROG Boost OC فعال باشد.
مدل | شماره مدل | پردازنده گرافیکی لپ تاپ | BoostClock | ROGBoost OC | TGP | DynamicBoost | حدا،ر توان GPU | MUXSwitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG Zephyrus Duo 16 | GX650PY | GeForce RTX 4090 | 2040 مگاهرتز | 2090 مگاهرتز | 140 وات | 10/25 وات | 150 وات (توربو) 165 وات (دستی) | آره |
GX650PZ | GeForce RTX 4080 | 2280 مگاهرتز | 2330 مگاهرتز | 140 وات | 10/25 وات | 150 وات (توربو) 165 وات؟ (دستی) | آره | |
GX650PI | GeForce RTX 4070 | 2175 مگاهرتز | 2225 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | آره | |
GX650PV | GeForce RTX 4060 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | آره | |
ROG Zephyrus M16 | GU604VY | GeForce RTX 4090 | 1455 مگاهرتز | 1505 مگاهرتز | 120 وات | 25 وات | 145 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
GU604VZ | GeForce RTX 4080 | 1665 مگاهرتز | 1715 مگاهرتز | 120 وات | 25 وات | 145 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GU604VI | GeForce RTX 4070 | 1980 مگاهرتز | 2030 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
ROG Zephyrus G16 | GU603VIGU603ZI | GeForce RTX 4070 | 1980 مگاهرتز | 2030 مگاهرتز | 100 وات | 20 وات | 120 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
GU603VVGU603ZV | GeForce RTX 4060 | 2250 مگاهرتز | 2300 مگاهرتز | 100 وات | 20 وات | 120 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GU603VUGU603ZU | GeForce RTX 4050 | 2355 مگاهرتز | 2405 مگاهرتز | 100 وات | 20 وات | 120 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
ROG Zephyrus G14 | GA402XY | GeForce RTX 4090 | 1455 مگاهرتز | 1505 مگاهرتز | 100 وات | 25 وات | 125 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
GA402XZ | GeForce RTX 4080 | 1665 مگاهرتز | 1715 مگاهرتز | 100 وات | 25 وات | 125 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GA402XIGA402NI | GeForce RTX 4070 | 1980 مگاهرتز | 2030 مگاهرتز | 100 وات | 25 وات | 125 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GA402XVGA402NV | GeForce RTX 4060 | 2250 مگاهرتز | 2300 مگاهرتز | 100 وات | 25 وات | 125 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GA402XUGA402NU | GeForce RTX 4050 | 2355 مگاهرتز | 2405 مگاهرتز | 100 وات | 25 وات | 125 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GA402NJ | GeForce RTX 3050 6GB | 1732 مگاهرتز | 1782 مگاهرتز | 80 وات | 15 وات | 95 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
ROG Flow X16 | GV601VI | GeForce RTX 4070 | 1980 مگاهرتز | 2030 مگاهرتز | 100 وات | 20 وات | 120 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
GV601VV | GeForce RTX 4060 | 2250 مگاهرتز | 2300 مگاهرتز | 100 وات | 20 وات | 120 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GV601VU | GeForce RTX 4050 | 2355 مگاهرتز | 2405 مگاهرتز | 80 وات | 25 وات | 105 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
ROG Flow X13 | GV302XI | GeForce RTX 4070 | 1230 مگاهرتز | 1280 مگاهرتز | 45 وات | 15 وات | 60 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
GV302XV | GeForce RTX 4060 | 1470 مگاهرتز | 1520 مگاهرتز | 45 وات | 15 وات | 60 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GV302XU | GeForce RTX 4050 | 1650 مگاهرتز | 1655 مگاهرتز | 45 وات | 15 وات | 60 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
ROG Flow Z13 | GZ301VI | GeForce RTX 4070 | 1620 مگاهرتز | 1670 مگاهرتز | 50 وات | 15 وات | 65 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
GZ301VV | GeForce RTX 4060 | 1890 مگاهرتز | 1940 مگاهرتز | 50 وات | 15 وات | 65 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GZ301VU | GeForce RTX 4050 | 2055 مگاهرتز | 2105 مگاهرتز | 50 وات | 15 وات | 65 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
GZ301VF | GeForce RTX 2050 | 1545 مگاهرتز | 1595 مگاهرتز | 50 وات | 15 وات | 65 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
XG Mobile (2023) | GC33Y | GeForce RTX 4090 | 1815 مگاهرتز | 1865 مگاهرتز | 150 وات | 0 وات | 150 وات | خیر |
ROG Strix SCAR 16/17/18 | G634JYG733PYG834JY | GeForce RTX 4090 | 2040 مگاهرتز | 2090 مگاهرتز | 150 وات | 25 وات | 175 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
G634JZG733PZG834JZ | GeForce RTX 4080 | 2280 مگاهرتز | 2330 مگاهرتز | 150 وات | 25 وات | 175 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
ROG Strix G16/G17/G18 | G614JZG814JZ | GeForce RTX 4080 | 2280 مگاهرتز | 2330 مگاهرتز | 150 وات | 25 وات | 175 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
G614JIG713PIG814JI | GeForce RTX 4070 | 2175 مگاهرتز | 2225 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
G614JVG713PVG814JV | GeForce RTX 4060 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
G614JUG713PUG814JU | GeForce RTX 4050 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
G614JJ | GeForce RTX 3050 6GB | 1732 مگاهرتز | 1782 مگاهرتز | 80 وات | 15 وات | 95 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
TUF Gaming F15/F17 | FX507ZIFX707VIFX707ZI | GeForce RTX 4070 | 2175 مگاهرتز | 2225 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
FX507VVFX507ZVFX707VVFX707ZV | GeForce RTX 4060 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
FX507VUFX507ZUFX707VUFX707ZU | GeForce RTX 4050 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 95 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
TUF Gaming A15/A17 | FA507XIFA707XI | GeForce RTX 4070 | 2175 مگاهرتز | 2225 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
FA507XVFA507NVFA507XVFA707NV | GeForce RTX 4060 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus | |
FA507XUFA507NUFA707XUFA707NU | GeForce RTX 4050 | 2370 مگاهرتز | 2420 مگاهرتز | 115 وات | 25 وات | 140 وات | NVIDIAdvancedOptimus |
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/asus-releases-list-of-2023-geforce-gpu-power-specs-laptops.html